Bei der Suche nach der richtigen Ladelösung sind Sie hier richtig: Ob für Ihr Eigenheim, Mehrfamilienhaus, Betriebe oder gar öffentliche Nutzung - wir haben die richtige Lösung und kennen uns mit den nutzbaren Förderprogrammen aus. Unsere meistverkauften Wallboxen sehen Sie auf dieser Seite.

Wallbox CHARGE AMPS AURA
| Ausstattung | Wert |
|---|---|
| Leistung | Laden bis zu 22 kW pro Ladepunkt |
| Ladepunkte | 2 |
| Fehlerstromschutz | FI-Typ B verbaut |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP |
| Lastmanagement | Lastmanagement vorhanden |
| PV-optimiertes Laden mit AMP Guard möglich | Ja |
| Vorbereitet für bidirektionales Laden | DIN EN ISO 15118 (Vehicle-to-grid-Technologie) |
| Internetverbindung | WLAN, LAN, optional 4G |
| SIM-Karte | Fest verbaut |
| Serielle Verkabelung möglich | Ja |
| Identifizierung/Zugangskontrolle | RFID |
| Ladekabel/Buchse | Buchse |
| Backend-System | vorhanden |
| Größe (BxTxH) | 367 × 159 × 405 mm, 10 kg |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie (verlängerbar auf 5 Jahre) |
| Unternehmen | Charge Amps, Solna / Schweden |

Wallbox CHARGE AMPS LUNA
| Ausstattung | Wert |
|---|---|
| Leistung | Laden bis zu 22 kW |
| Ladepunkte | 1 |
| Fehlerstromschutz | Integrierter Gleich-Fehlerschutz, nur günstiger FI-Typ A erforderlich, kein teurer FI-Typ B erforderlich |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP |
| Lastmanagement | Lastmanagement vorhanden |
| PV-optimiertes Laden mit AMP Guard möglich | Ja |
| Vorbereitet für bidirektionales Laden | DIN EN ISO 15118 (Vehicle-to-grid-Technologie) |
| Internetverbindung | WLAN, 4G |
| SIM-Karte | Fest verbaut |
| Serielle Verkabelung möglich | Nein |
| Identifizierung/Zugangskontrolle | RFID |
| Ladekabel/Buchse | Buchse |
| Backend-System | vorhanden |
| Größe (BxTxH) | 210 × 80 × 220 mm, 1,3 kg |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie (verlängerbar auf 5 Jahre) |
| Unternehmen | Charge Amps, Solna / Schweden |

Wallbox CHARGE AMPS DAWN
| Ausstattung | Wert |
|---|---|
| Leistung | Laden bis zu 22 kW |
| Ladepunkte | 1 |
| Fehlerstromschutz | Integrierter Gleich-Fehlerschutz, nur günstiger FI-Typ A erforderlich, kein teurer FI-Typ B erforderlich |
| Kommunikationsprotokoll | OCPP |
| Lastmanagement | Lastmanagement vorhanden |
| PV-optimiertes Laden mit AMP Guard möglich | Ja |
| Vorbereitet für bidirektionales Laden | DIN EN ISO 15118 (Vehicle-to-grid-Technologie) |
| Internetverbindung | WLAN, 4G, Bluetooth |
| SIM-Karte | Fest verbaut |
| Serielle Verkabelung möglich | Ja |
| Identifizierung/Zugangskontrolle | RFID |
| Eichrechtskonform | Ja |
| Ladekabel/Buchse | Buchse |
| Backend-System | vorhanden |
| Größe (BxTxH) | 250 × 145 × 378 mm, 3,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre Herstellergarantie (verlängerbar auf 5 Jahre) |
| Unternehmen | Charge Amps, Solna / Schweden |

Wallbox ALCONA STROMAT
| Ausstattung | Wert |
|---|---|
| Leistung | Laden bis zu 11 kW |
| Ladepunkte | 1 |
| Fehlerstromschutz | Integrierter Gleich-Fehlerschutz, nur günstiger FI-Typ A erforderlich, kein teurer FI-Typ B erforderlich |
| Kommunikationsprotokoll | - |
| Lastmanagement | Lastausgleich zwischen den Ladepunkten |
| PV-optimiertes Laden mit AMP Guard möglich | Nein |
| Vorbereitet für bidirektionales Laden | Nein |
| Internetverbindung | - |
| SIM-Karte | - |
| Serielle Verkabelung möglich | keine |
| Identifizierung/Zugangskontrolle | RFID |
| Ladekabel/Buchse | Buchse oder fest angeschlossenes 5-m-Ladekabel (optional 7 m / 10 m) |
| Backend-System | - |
| Größe (BxTxH) | 290 × 290 × 120 mm, 8,5 kg |
| Garantie | 6 Jahre Herstellergarantie |
| Unternehmen | Alcona, Beckum / Deutschland |